| Jahr | Ort/wettstreit | Platzierung |
|---|---|---|
| 1969 | Hessenmeisterschaften | 1.Platz und Hessenmeister Kategorie: Jugend Fanfarenzug |
| 1997 | Großer Preis von Dieburg | 3. Platz |
| 1999 | Wertungsspiel in Mannheim-Schönau | 2. Platz |
| 2002 | ICC Weyhausen | 1. Platz Kategorie: Feldshow 3. Platz Kategorie: Marsch 3. Platz Kategorie: Konzert |
| 2003 | Rheinland-Pfalz Meisterschaften in Mainz-Drais | Brozemedallie Kategorie: Marsch GAST Silbermedallie Kategorie: Konzert GAST |
| 2004 | Fest der Nationen Bad Münstereifel | 1. Platz Kategorie: Konzert 3. Platz Show-Wertung Gewinner des Wanderpokal für Leistungsorientierte Jugendarbeit |
| 2005 | Hessenmeisterschaften Mainz-Kastel | Silbermedallie Kategorie: Konzert Silbermedallie Kategorie: Marsch |
| 2005 | Wertungsspiel in Mannheim-Schönau | 3. Platz |
| 2005 | Fest der Nationen Bad Münstereifel | 3. Platz Kategorie: Konzert 3. Platz Kategorie: Marsch Verteidigung des Wanderpokal für Leistungsorientierte Jugendarbeit |
| 2006 | Deutsche Meisterschaften des DBV in Meinerzhagen | Silbermedallie |
| 2006 | Fest der Nationen Bad Münstereifel | 2. Platz Kategorie: Konzert 1. Platz Kategorie: Show-Abend 3. Platz Kategorie: Marsch 2. Platz Kategorie: Feldshow |
| 2007 | Hessenmeisterschaften Mainz-Kastel | Goldmedallie Kategorie: Konzert;Brassband, damit Hessenmeister 2007 und Meistercorps des MSVH Goldmedallie Kategorie: Konzert;Freie Klasse A mit Rhein-Hessen-Brass 2005, damit Hessenmeister 2007 und Meistercorps des MSVH Silbermedallie Kategorie: Marsch |
| 2007 | Fest der Nationen Bad Münstereifel | 3. Platz Kategorie: Show-Abend 1. Platz Kategorie: Konzert 1. Platz Kategorie: Marsch 1. Platz Kategorie: Feldshow Gewinner des Wanderpokal für die Tageshöchstwertung |
| 2007 | Rheinland-Pfalz Meisterschaften Koblenz-Karthause | Goldmedallie Kategorie: Konzert;Brassband, damit Meisterkorps des LSW-RLP Goldmedallie Kategorie: Konzert;Freie Klasse A mit Rhein-Hessen Brass 2005, damit Rheinland-Pfalz Meister 2007 und Meistercorps des LSW-RLP |
| 2008 | Deutsche Meisterschaften des DBV in Plön | Goldmedallie Kategorie: Konzert;Brassband, damit Meistercorps des DBV Goldmedallie Kategorie: Konzert,Freie Klasse A mit Rhein-Hessen Brass 2005, damit Meistercorps des DBV und deutscher Vizemeister |
| 2008 | Fest der Nationen Bad Münstereifel | 1. Platz Kategorie: Marsch 1. Platz Kategorie: Konzert Verteidigung des Wanderpokal für die Tageshöchstwertung |
| 2009 | Hessenmeisterschaften Groß Zimmern |
Goldmedallie Kategorie: Konzert;Brassband, damit Meistercorps des MSVH und Hessischer Vizemeister |
| 2009 | Offener Wettstreit des TPFC Höngen |
2. Platz in der A-Klasse (Oberstufe -u. Höchststufe) |
| 2009 | Internationales Musikfest Spielmannszug Hattstedt | Goldmedallie Kategorie: Marsch Silbermedallie Kategorie: Konzert Silbermedallie Kategorie: Feldshow |
| 2009 | Fest der Nationen Bad Münstereifel | 1. Platz Kategorie: Marsch 1. Platz Kategorie: Dirigent 2. Platz Kategorie: Feldshow 4. Platz Kategorie: Konzert |
| 2010 | Deutsche Meisterschaften des DBV in Königslutter am Elm | Silbermedallie Kategorie: Konzert;Brassband |
| 2011 | Internationaler Deutschlandpokal Alsfeld | 6. Platz Konzertwertung (Brassbands) Punktzahl:74,00 5. Platz Marschwertung (Brassbands) Punktzahl:74,00 |
| 2011 | Hessenmeisterschaften Darmstadt | Goldmedallie Kategorie: Konzert;Brassband, damit Meistercorps des MSVH Silbermedallie Kategorie: Marsch |